CASA CENTRAL
CASA CENTRAL | TELÉFONO |
Central Telefónica | 232384960 |
ÁREAS, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES | |
Casa Central | 232384960 |
Área Administración y Finanzas | 232385088 |
Área Educación | 232385027 |
Área Recursos Humanos | 232385061 |
Área Salud | 232385001 |
Departamento Adquisiciones | 232385085 |
Departamento Bienestar | 232384978 |
Departamento Comunicaciones | 232384965 |
Departamento Jurídico | 232385052 |
Departamento Informática | 232385103 |
Departamento Personal | 232385070 |
Departamento Planificación y Proyectos | 232384986 |
Departamento Prevención de Riesgos | 232384995 |
Departamento Seguridad y Servicios Generales | 232385076 |
Oficina de Partes | 232385079 |
Unidad Capacitación | 232384985 |
Unidad Control Interno | 232384970 |
Unidad Difusión | 232384964 |
JARDINES INFANTILES
JARDINES INFANTILES | TELÉFONO |
Escuela de Párvulos – Samorito | 224 019 138 – 224 019 139 |
Jardín y Sala Cuna Institucional Trinidad | 224 019 175 – 224 019 176 |
Barco de Colores | 232385932– 232385931 |
Cataluña | 232385936 – 232385937 |
Cinderella | 232385941- 232385942 |
Estrella de Belén | 232385947- 232385946 |
Girasol | 232385951 – 232385950 |
Intercultural | 232385958- 232385955 |
Javiera Carrera | 232385961– 232385960 |
Los Almendros | 224 019 160 – 224 019 161 |
Las Ardillitas | 224 019 146 – 224 019 147 |
Los Castorcitos | 224 019 156 – 224 019 157 |
Los Navíos | 224 019 171 – 224 019 172 |
Los Ositos | 222 823 487 |
Marcela Paz | 224 019 158 – 224 019 159 |
San Esteban | 224 019 152 – 224 019 153 |
Villa O’Higgins | 224 019 169 – 224 019 170 |
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Establecimiento | Unidad / Departamento | Número de Teléfono Directo | Número de Anexo |
Colegio Bellavista | BV. Secretaria | 2 3238 5450 | 5450 |
Colegio Las Araucarias | LAR. Secretaria | 2 3238 5505 | 5505 |
Colegio Las Araucarias | LAR. Secretaria | 2 3238 5508 | 5508 |
Colegio Las Lilas | LL. Secretaria | 2 3238 5516 | 5516 |
Colegio Los Cerezos | LCE. Secretaria 1 | 2 3238 5550 | 5550 |
Colegio Los Cerezos | LCE. Secretaria 2 | 2 3238 5552 | 5552 |
Colegio Los Navios | LN2.Secretaria | 2 3238 5565 | 5565 |
Colegio Maestra Elsa Santibañez | Mes. Secretaria | 2 3238 5585 | 5585 |
Liceo Francisco Vergara | Fvb. Secretaria | 2 3238 5600 | 5600 |
Colegio Maria Elena | ME. Secretaria | 2 3238 5616 | 5616 |
Colegio Oscar Castro | OC. Secretaria | 2 3238 5630 | 5630 |
Colegio Oscar Castro | OC. Secretaria2 | 2 3238 5636 | 5636 |
Colegio Sol del Illimani | Sol. Secretaria | 2 3238 5667 | 5667 |
Colegio Sótero del Rio | CSR. Secretaria | 2 3238 5681 | 5681 |
Liceo Alto Cordillera | LAC. Secretaria | 2 3238 5697 | 5697 |
Liceo Andres Bello | AB. Secretaria | 2 3238 5716 | 5716 |
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna | BVM. Secretaria | 2 3238 5736 | 5736 |
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna | BVM. Secretaria UTP | 2 3238 5743 | 5743 |
Liceo LPM | LPM. Secretaria | 2 3238 5761 | 5761 |
Liceo Cardenal Samoré | CAS. Secretaria UTP | 2 3238 5788 | 5788 |
Liceo Indira Gandhi | LIG. Secretaria1 | 2 3238 5806 | 5806 |
Liceo Indira Gandhi | LIG. Secretaria2 | 2 3238 5815 | 5815 |
Liceo Los Almendros | LA. Secretaria | 2 3238 5826 | 5826 |
Liceo Marcela Paz | MP. Secretaria | 2 3238 5846 | 5846 |
Liceo Nuevo Amanecer | NVA. Secretaria | 2 3238 5866 | 5866 |
Liceo Nuevo Amanecer | NVA. Secretaria Insp | 2 3238 5869 | 5869 |
Liceo Nuevo Amanecer | NVA. Secretaria UTP – Orientación | 2 3238 5876 | 5876 |
Colegio Anexo Bellavista | ABV. Secretaria | 2 3238 5892 | 5892 |
Colegio Los Quillayes | LQ. Secretaria 1 | 2 3238 5911 | 5911 |
JARDINES INFANTILES
Establecimiento | Unidad / Departamento | Número de Teléfono Directo | Número de Anexo |
Jardín Infantil Barco de Colores | JBC. Secretaria | 2 3238 5932 | 5932 |
Jardín Infantil Intercultural | J Int. Secretaria | 2 3238 5958 | 5958 |
Jardín Infantil Javiera Carrera | JJC. Secretaria | 2 3238 5961 | 5961 |
Jardín Infantil Los Castorcitos | JCAS. Secretaria | 2 3238 5976 | 5976 |
Jardín Infantil Los Navíos | JNar. Secretaria | 2 3238 5981 | 5981 |
Jardín Infantil Los Ositos | JOS. Secretaria | 2 3238 5986 | 5986 |
Jardín Infantil Villa O’Higgins | JVoh. Secretaria | 2 3238 6001 | 6001 |
Sala Cuna Trinidad | JTri. Secretaria | 2 3238 6006 | 6006 |
CENTROS DE SALUD FAMILIAR
Centros de Salud | Teléfono |
Bellavista | 226115900 |
José Alvo | 223 783 278 |
La Florida | 232422120 |
Los Castaños Urgencia |
227084400 222084405 |
Los Quillayes SAPU |
227060075 226060076 |
Maffioletti | 226112900 |
Santa Amalia | 232453401 |
Trinidad | 232453610 |
Villa O’Higgins | 232023300 |
OTROS ESTABLECIMIENTOS
Otros Establecimientos | Teléfono |
Municipalidad de La Florida | 225 054 000 |
Corporación de Cultura de La Florida | 225 132 033 |
Corporación de Deportes de La Florida | 225 054 544 |
ALSINO | 227060673 |
Centro Comunitario Los Navíos | 225 464 635 |
COSAM | 222 858 223 |
Laboratorio Comunal | 222 958 969 |
Salud Escolar | 222 862 947 |
Salud Mental Escolar | 222 812 535 |
SUYAI | 223789469 |